Број: 2675-1/2024
Датум: 14.11.2024. године
Изборна комисија Адвокатске коморе Ниша, у сладу са овлашћењима из члана 53. став 1. тачка 14. у вези са одредбама из чланова 89-98. Статута Адвокатске коморе Ниш, на седници одржаној дана 14.11.2024. године, донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању резултата избора за представнике у Скупштини АК Ниш за мандатни период 2024-2028. године који су одржани дана 14.11.2024. године
УТВРЂУЈУ СЕ РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА за представнике у Скупштини АК Ниш за мандатни период од 2024-2028 године, тако да су кандидати на изборима остварили следећи број гласова:
1.1 ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ЗАЈЕДНИЦА АДВОКАТА НИШ:
| Презиме и име | Број гласова |
| 1. Крстић Марко; | 211 |
| 2. Куљак Александар; | 176 |
| 3. Куљак Наташа; | 175 |
| 4. Костић Немања; | 159 |
| 5. Митић Предраг; | 164 |
| 6. Станковић Ђокић Наташа; | 153 |
| 7. Симоновић Драган; | 161 |
| 8. Симоновић Марија; | 161 |
| 9. Митић Марија; | 173 |
| 10. Ђорђевић Стефан; | 159 |
| 11. Милетић Александар; | 153 |
| 12. Красић Андрија; | 197 |
| 13. Вучковић Јела; | 168 |
| 14. Вучковић Сузана; | 179 |
| 15. Антић Владан; | 175 |
| 16. Раденковић Иван; | 166 |
| 17. Вучић Милена; | 153 |
| 18. Поповић Катић Бојана; | 152 |
| 19. Пејчић Милан; | 152 |
| 20. Бурић Александар; | 196 |
| 21. Бурић Мирјана; | 192 |
| 22. Раденковић Зоран; | 184 |
| 23. Благојевић Марија; | 156 |
| 24. Ленић Миодраг; | 169 |
| 25. Јанићијевић Срђан; | 163 |
| 26. Стошић Ивана; | 149 |
| 27. Булић Никола; | 163 |
| 28. Живковић Дејан; | 166 |
| 29. Младеновић Владимир; | 169 |
| 30. Динић Милан; | 164 |
| 31. Стенчевски Иван; | 153 |
| 32. Ињац Оливер; | 190 |
| 33. Милошевић Марко; | 165 |
| 34. Митровић Јелица; | 149 |
| 35. Манчић Владан; | 147 |
| 36. Ракочевић Петар; | 166 |
| 37. Бранковић Дамир; | 183 |
| 38. Пешић Зоран; | 204 |
| 39. Цветковић Срђан; | 171 |
| 40. Денић Виолета; | 147 |
| 41. Манџукић Милош; | 162 |
| 42. Петровић Милош; | 148 |
| 43. Игић Ана; | 173 |
| 44. Савић Тања; | 164 |
| 45. Максимовић Милан; | 164 |
| 46. Јовановић Миљана; | 153 |
| 47. Николић Јелена; | 167 |
| 48. Антић Љиљана; | 160 |
| 49. Крстић Јелена; | 149 |
| 50. Ајрановић Данијел; | 157 |
| 51. Татар Марко; | 175 |
| 52. Петровић Радомир; | 149 |
| 53. Милутиновић Драгана; | 153 |
| 54. Илић Александар; | 149 |
| 55. Вуксановић Јелена; | 150 |
| 56. Здравковић Владимир; | 160 |
| 57. Димитријевић Срђан; | 147 |
| 58. Јовић Владица; | 142 |
| 59. Војводић Ива; | 144 |
| 60. Митић Јелена; | 146 |
| 61. Видојковић Милош; | 174 |
| 62. Крстић Ратомир; | 165 |
| 63. Филиповић Момчило; | 142 |
| 64. Костић Петар; | 165 |
| 65. Крстић Нина; | 162 |
| 66. Радивојевић Жикица; | 169 |
| 67. Ђорђевић Ђорђе; | 144 |
| 68. Јанковић Марија; | 152 |
| 69. Илић Наташа; | 156 |
| 70. Петровић Јелена; | 144 |
| 71. Савић Милош; | 146 |
| 72. Барац Миша; | 184 |
| 73. Крстић Тихомир; | 152 |
| 74. Радовановић Ана; | 63 |
| 75. Митровић Драган; | 49 |
| 76. Радоњић Стефан; | 60 |
| 77. Тошовић Александра; | 71 |
| 78. Станковић Александар; | 51 |
| 79. Јовановић С. Милош; | 65 |
| 80. Милосављевић Саша; | 120 |
| 81. Богдановић Немања. | 61 |
1.2. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ЗАЈЕДНИЦА АДВОКАТА АЛЕКСИНАЦ:
| Презиме и име | Број гласова |
| 1. Миленковић Светлана; | 181 |
| 2. Милојковић Слађана; | 175 |
| 3. Миладиновић Јовица; | 172 |
| 4. Стојановић Виолета. | 193 |
1.3. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ЗАЈЕДНИЦА АДВОКАТА ПИРОТ:
| Презиме и име | Број гласова |
| 1. Станковић Славољуб; | 67 |
| 2. Ђорђевић Милош; | 165 |
| 3. Живковић Михајло; | 171 |
| 4. Игњатовић Миодраг; | 175 |
| 5. Златановић Владимир; | 169 |
| 6. Костић Ангелина; | 182 |
| 7. Манчић Петровић Миљана; | 176 |
| 8. Ћирић Драган. | 150 |
1.4. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ЗАЈЕДНИЦА АДВОКАТА ВРАЊЕ:
| Презиме и име | Број гласова |
| 1. Антић Бранко; | 85 |
| 2. Момчиловић Војислав; | 84 |
| 3. Стаменковић Станиша; | 92 |
| 4. Станисављевић Драган; | 158 |
| 5. Атанасовић Дејан; | 164 |
| 6. Трајковић Добривоје; | 161 |
| 7. Ђорђевић Владимир; | 162 |
| 8. Георгиев Зоран; | 171 |
| 9. Јованчевић Слободан; | 161 |
| 10. Ристић Мирослав; | 167 |
| 11. Трајковић Бобан; | 159 |
| 12. Васиљевић Владица; | 166 |
| 13. Иванов Ратко; | 157 |
| 14. Станојковић Иван; | 166 |
| 15. Илић Наташа; | 158 |
| 16. Илић Стојан; | 160 |
| 17. Момчиловић Игор; | 166 |
| 18. Илић Горан; | 154 |
| 19. Протић Александар; | 159 |
| 20. Стошић Данијела; | 165 |
| 21. Митић Петар; | 162 |
| 22. Јовчић Петар; | 152 |
| 23. Станчев Ивалчо; | 144 |
| 24. Стојанов Бојана; | 183 |
| 25. Костић Владан; | 159 |
| 26. Зафировић Стојан; | 129 |
| 27. Зафировић Милена; | 110 |
| 28. Цветковић Саша; | 104 |
| 29. Антић Ненад. | 102 |
1.5. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ЗАЈЕДНИЦА АДВОКАТА ПРОКУПЉЕ:
| Презиме и име | Број гласова |
| 1. Лепојевић Иван; | 152 |
| 2. Обрадовић Урош; | 149 |
| 3. Живковић Владан; | 90 |
| 4. Станковић Владета; | 107 |
| 5. Јовановић Марко; | 107 |
| 6. Пауновић Чедомир; | 97 |
| 7. Денић Љиљана; | 161 |
| 8. Тацић Слађана; | 168 |
| 9. Павловић Ивица; | 160 |
| 10. Дуњић Биљана; | 145 |
| 11. Стајковић Ивана; | 129 |
| 12. Каличанин Драган; | 140 |
| 13. Драгићевић Наташа. | 122 |
1.6. ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА – ЗАЈЕДНИЦА АДВОКАТА ЛЕСКОВАЦ:
| Презиме и име | Број гласова |
| 1. Митровић Раде; | 78 |
| 2. Петровић Богољуб; | 70 |
| 3. Станковић Игор; | 70 |
| 4. Крстић Милош; | 72 |
| 5. Пешић Ђорђе; | 156 |
| 6. Костић Данило; | 170 |
| 7. Цакић Милошевић Сања; | 157 |
| 8. Петровић Данило; | 172 |
| 9. Павловић Александар; | 175 |
| 10. Стаменковић Жарко; | 147 |
| 11. Нешић Филип; | 162 |
| 12. Цветковић Бранислав; | 170 |
| 13. Стојановић Владимир; | 163 |
| 14. Станковић Звонимир; | 166 |
| 15. Цветковић Александар; | 171 |
| 16. Стојановић Марина; | 160 |
| 17. Младеновић Стефан; | 158 |
| 18. Златковић Душан; | 152 |
| 19. Вучковић Пејчић Јована; | 161 |
| 20. Петровић Милош; | 158 |
| 21. Николић Марко; | 145 |
| 22. Сенић Милош; | 166 |
| 23. Соколовић Весна; | 150 |
| 24. Станисављевић Жарко; | 136 |
| 25. Миленковић Раде; | 141 |
| 26. Стошић Ивана; | 148 |
| 27. Марјановић Игор; | 155 |
| 28. Митић Душан; | 165 |
| 29. Савић Иван; | 150 |
| 30. Спасић Милош; | 100 |
| 31. Николић Дуња; | 149 |
| 32. Стојковић Милан; | 103 |
| 33. Михајловић Ненад; | 105 |
| 34. Спалевић Марко. | 67 |
Ова Одлука се истиче преко огласне табле у седишту Адвокатске коморе Ниш, као и на интернет презентацији Адвокатске коморе Ниш.
О б р а з л о ж е њ е
На основу овлашћења из члана 53. став 1. тачка 14. Статута АК Ниш, Изборна комисија АК Ниш је приступила утврђивању резултата избора за представнике у Скупштини АК Ниш, који су одржани дана 14.11.2024. године, а након пријема Записника о раду бирачких одбора.
Примопредаја изборног материјала, укључујући и Записнике о раду бирачких одбора, извршена је следећом динамиком дана 14.11.2024. године: ЗА Алексинац у 16:40 часова, ЗА Прокупље у 18:55 часова, ЗА Пирот у 19:10 часова, ЗА Врање у 20:40 часова, ЗА Лесковац у 21:10 часова, ЗА Ниш у 21:30 часова.
Резултати избора су утврђени на основу сабирања резултата избора на бирачким местима – Заједницама адвоката у склопу Адвокатске коморе Ниш, имајући у виду да на процес спровођења избора, на гласачким местима, није било приговора, као и да су Записници о раду бирачких одбора потписани и примљени без примедби.
Имајући у виду све околности, те да Изборна комисија Адвокатске коморе Ниш није утврдила неправилности приликом спровођења избора, донета је Одлука као у диспозитиву.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА АК НИШ
Председник
Иван Барун, адвокат
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке дозвољен је приговор Верификационој комисији Адвокатске коморе Ниш, у року од 24 таса од часа саопштавања ове Одлуке, односно од објављивања ове Одлуке на интернет презентацији и истицања преко огласне табле Адвокатске коморе Ниш.
Одлуку (ПДФ документ) можете преузети кликом на овај линк.

